存续产品
具体每期维护信息显示
产品名称 | 苏银理财恒源周开放1号(代销) |
---|---|
产品登记编码 | Z7003120000001 |
产品类型 | 固定收益类、公募、非保本浮动收益、开放式、净值型 |
发行机构 | 苏银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | R2 |
产品销售日 | 2017-11-20 |
产品成立日 | 2017-11-24 |
产品到期日 | 2040-11-23 |
产品天数 | 7天 |
预计产品规模 | 15000万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 债权类资产比例百分之八十至百分之百;其他资产比例百分之二十以内。(具体以产品说明书为准) |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上个人投资者、机构投资者 |
产品状态 | 存续产品 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |

理财有风险,购买查名录