存续产品
具体每期维护信息显示
产品名称 | 苏银理财恒源最短持有90天(代销) |
---|---|
产品登记编码 | Z7003122000081 |
产品类型 | 固定收益类、公募、非保本浮动收益、开放式、净值型 |
发行机构 | 苏银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | R2 |
产品销售日 | 2022-06-10 |
产品成立日 | 2022-06-17 |
产品到期日 | 2042-06-17 |
产品天数 | 90天 |
预计产品规模 | 5000万元 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 固定收益类资产不低于百分之八十;其他资产不高于百分之二十。(具体以产品说明书为准) |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上个人投资者、机构投资者 |
产品状态 | 存续产品 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |

理财有风险,购买查名录