尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年8月19日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 63136749.84 | 1.00000 | 1.00000 | 63136749.84 | 20240819 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 136948508.73 | 1.00000 | 1.00000 | 136948508.73 | 20240819 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 32281366.47 | 1.01586600 | 1.01586600 | 32793542.63 | 20240813 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04170000 | 1.04170000 | 312510.00 | 20240812 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04139000 | 1.04139000 | 6383720.70 | 20240812 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03963000 | 1.03963000 | 343077.90 | 20240812 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03825000 | 1.03825000 | 882512.50 | 20240812 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03385000 | 1.03385000 | 310155.00 | 20240812 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03270000 | 1.03270000 | 1115316.00 | 20240812 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03347000 | 1.03347000 | 1808572.50 | 20240812 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03128000 | 1.03128000 | 1763488.80 | 20240812 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02893000 | 1.02893000 | 720251.00 | 20240812 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02946000 | 1.02946000 | 1338298.00 | 20240812 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.01065000 | 1.21595000 | 373690.11 | 20240812 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.03024000 | 1.03024000 | 2987696.00 | 20240814 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.03073000 | 1.03073000 | 2051152.70 | 20240814 |
9C33614A | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01576000 | 1.01576000 | 2326090.40 | 20240813 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02500000 | 1.02500000 | 1886000.00 | 20240812 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02547000 | 1.02547000 | 1958647.70 | 20240812 |
9C33615A | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.02155000 | 1.02155000 | 398404.50 | 20240813 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02420000 | 1.02420000 | 225324.00 | 20240814 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.01191000 | 1.22062000 | 758975.00 | 20240812 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02376000 | 1.02376000 | 2426311.20 | 20240812 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02421000 | 1.02421000 | 2990693.20 | 20240812 |
9C33616A | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01415000 | 1.01415000 | 659197.50 | 20240813 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02320000 | 1.02320000 | 419512.00 | 20240814 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01610000 | 1.01610000 | 6777387.00 | 20240816 |
9C33617A | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.02113000 | 1.02113000 | 102113.00 | 20240813 |
9C33617B | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.02177000 | 1.02177000 | 1266994.80 | 20240813 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02420000 | 1.02420000 | 327744.00 | 20240814 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01600000 | 1.01600000 | 4470400.00 | 20240816 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01389000 | 1.01389000 | 699584.10 | 20240813 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02370000 | 1.02370000 | 603983.00 | 20240814 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01530000 | 1.01530000 | 2812381.00 | 20240816 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02438000 | 1.02438000 | 12026221.20 | 20240814 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02310000 | 1.02310000 | 112541.00 | 20240814 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00882000 | 1.20914000 | 766683.02 | 20240812 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.02077000 | 1.02077000 | 785992.90 | 20240814 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.02112000 | 1.02112000 | 3624976.00 | 20240814 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01258000 | 1.01258000 | 151887.00 | 20240812 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01662000 | 1.01662000 | 630304.40 | 20240814 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.02033000 | 1.02033000 | 1805984.10 | 20240814 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00973000 | 1.00973000 | 1262162.50 | 20240813 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00738000 | 1.21161000 | 100679.60 | 20240812 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01578000 | 1.01578000 | 853255.20 | 20240813 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01353000 | 1.01353000 | 638523.90 | 20240814 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.01020000 | 1.01020000 | 50510.00 | 20240816 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00923000 | 1.00923000 | 2694644.10 | 20240814 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01050000 | 1.01050000 | 3627695.00 | 20240816 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00743000 | 1.20723000 | 201312.87 | 20240812 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01710000 | 1.01710000 | 1688386.00 | 20240814 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.01147000 | 1.01147000 | 333785.10 | 20240814 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01185000 | 1.01185000 | 708295.00 | 20240814 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01748000 | 1.01748000 | 1872163.20 | 20240814 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01773000 | 1.01773000 | 5231132.20 | 20240814 |
9C33333A | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00554000 | 1.00554000 | 1437922.20 | 20240813 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00759000 | 1.00759000 | 1249411.60 | 20240814 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01716000 | 1.01716000 | 14586074.40 | 20240814 |
9C33334A | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00475000 | 1.00475000 | 401900.00 | 20240813 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00915000 | 1.00915000 | 615581.50 | 20240814 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01186000 | 1.01186000 | 1750517.80 | 20240813 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01207000 | 1.01207000 | 880500.90 | 20240813 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00557000 | 1.21068000 | 703891.96 | 20240812 |
9C33335A | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00409000 | 1.00409000 | 240981.60 | 20240813 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00595000 | 1.00595000 | 1971662.00 | 20240814 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01110000 | 1.01110000 | 454995.00 | 20240814 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01129000 | 1.01129000 | 343838.60 | 20240814 |
9C33336A | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00347000 | 1.00347000 | 100347.00 | 20240813 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00732000 | 1.00732000 | 765563.20 | 20240814 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00621000 | 1.00621000 | 100621.00 | 20240814 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00859000 | 1.00859000 | 16450102.90 | 20240813 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00310000 | 1.00310000 | 842604.00 | 20240813 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00474000 | 1.00474000 | 2622371.40 | 20240814 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00511000 | 1.00511000 | 150766.50 | 20240814 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00685000 | 1.00685000 | 1741850.50 | 20240813 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00700000 | 1.00700000 | 523640.00 | 20240813 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00280000 | 1.00280000 | 561568.00 | 20240813 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00549000 | 1.00549000 | 894886.10 | 20240814 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00457000 | 1.00457000 | 1105027.00 | 20240814 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00611000 | 1.00611000 | 1871364.60 | 20240813 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00218000 | 1.00218000 | 290632.20 | 20240813 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00321000 | 1.00321000 | 1063402.60 | 20240814 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00338000 | 1.00338000 | 1555239.00 | 20240814 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00310000 | 1.00310000 | 541674.00 | 20240816 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00171000 | 1.00171000 | 1712924.10 | 20240813 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00375000 | 1.00375000 | 1053937.50 | 20240814 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00389000 | 1.00389000 | 180700.20 | 20240814 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00378000 | 1.00378000 | 50189.00 | 20240814 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00387000 | 1.00387000 | 511973.70 | 20240814 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00270000 | 1.00270000 | 5113770.00 | 20240816 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 1.00099000 | 1.00099000 | 820811.80 | 20240813 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00212000 | 1.00212000 | 1783773.60 | 20240814 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00223000 | 1.00223000 | 1373055.10 | 20240814 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00275000 | 1.00275000 | 50137.50 | 20240814 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00200000 | 1.00200000 | 330660.00 | 20240816 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00028000 | 1.00028000 | 550154.00 | 20240813 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00119000 | 1.00119000 | 981166.20 | 20240814 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00127000 | 1.00127000 | 420533.40 | 20240814 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00128000 | 1.00128000 | 200256.00 | 20240814 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00133000 | 1.00133000 | 430571.90 | 20240814 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00110000 | 1.00110000 | 4665126.00 | 20240816 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 0.99993000 | 1.22545000 | 649666.80 | 20240812 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99897000 | 0.99897000 | 629351.10 | 20240813 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99861000 | 0.99861000 | 718999.20 | 20240814 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99913000 | 0.99913000 | 1029103.90 | 20240814 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 0.99980000 | 0.99980000 | 1599680.00 | 20240816 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99849000 | 0.99849000 | 149773.50 | 20240813 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99929000 | 0.99929000 | 249822.50 | 20240814 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 0.99931000 | 0.99931000 | 29979.30 | 20240814 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 0.99950000 | 0.99950000 | 2278860.00 | 20240816 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 0.99960000 | 0.99960000 | 779688.00 | 20240816 |
9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 360000.00 | 20240814 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00000000 | 1.22074000 | 749939.57 | 20240813 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1560000.00 | 20240815 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 600000.00 | 20240815 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 1069893.00 | 20240816 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 2109789.00 | 20240816 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年8月19日