桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年12月20日 批露日期:2024年12月23日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.03725190 | 1.03725190 | 3,111,755.71 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.03704739 | 1.03704739 | 5,143,755.08 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.03684291 | 1.03684291 | 4,427,319.22 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.03847509 | 1.03847509 | 2,076,950.19 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.03068514 | 1.03068514 | 2,020,142.89 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.03058480 | 1.03058480 | 2,061,169.60 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.03543354 | 1.03543354 | 5,166,813.40 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.02549399 | 1.02549399 | 4,101,975.97 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.02518912 | 1.02518912 | 2,050,378.24 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.02714055 | 1.02714055 | 2,054,281.10 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.02948819 | 1.02948819 | 2,058,976.38 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.02986868 | 1.02986868 | 2,059,737.36 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.02750751 | 1.02750751 | 2,044,739.96 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.02751055 | 1.02751055 | 2,568,776.38 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.02526913 | 1.02526913 | 2,040,285.58 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.02035260 | 1.02035260 | 7,132,264.68 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.01857676 | 1.01857676 | 7,130,037.34 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.01751537 | 1.01751537 | 7,122,607.60 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.01575230 | 1.01575230 | 6,064,041.26 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.01443258 | 1.01443258 | 6,086,595.53 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.01206345 | 1.01206345 | 6,062,260.07 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 1.00909794 | 1.00909794 | 6,054,587.68 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 1.00954870 | 1.00954870 | 8,278,299.36 |
TLFSXFFB80720240030 | 丰收信福封闭净值型2024年第30期 | 10,000,000.00 | 1.01093683 | 1.01093683 | 10,109,368.30 |
TLFSXFFB80720240031 | 丰收信福封闭净值型2024年第31期 | 10,000,000.00 | 1.01277953 | 1.01277953 | 10,127,795.30 |
TLFSXFFB80720240032 | 丰收信福封闭净值型2024年第32期 | 6,000,000.00 | 1.01097429 | 1.01097429 | 6,065,845.77 |
TLFSXFFB80720240033 | 丰收信福封闭净值型2024年第33期 | 6,000,000.00 | 1.01040008 | 1.01040008 | 6,062,400.52 |
TLFSXFFB80720240034 | 丰收信福封闭净值型2024年第34期 | 4,000,000.00 | 1.01048536 | 1.01048536 | 4,041,941.46 |
TLFSXFFB80720240038 | 丰收信福封闭净值型2024年第38期 | 3,000,000.00 | 1.01392042 | 1.01392042 | 3,041,761.27 |
TLFSXFFB80720240039 | 丰收信福封闭净值型2024年第39期 | 4,420,000.00 | 1.00998473 | 1.00998473 | 4,464,132.50 |
TLFSXFFB80720240040 | 丰收信福封闭净值型2024年第40期 | 8,000,000.00 | 1.00608764 | 1.00608764 | 8,048,701.13 |
TLFSXFFB80720240041 | 丰收信福封闭净值型2024年第41期 | 9,960,000.00 | 1.00558773 | 1.00558773 | 10,015,653.80 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司