桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2025年1月27日 批露日期:2025年2月5日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.04025887 | 1.04025887 | 2,080,517.75 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.03386900 | 1.03386900 | 2,026,383.25 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.03376836 | 1.03376836 | 2,067,536.73 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.03817267 | 1.03817267 | 5,180,481.65 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.02887796 | 1.02887796 | 4,115,511.85 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.02857214 | 1.02857214 | 2,057,144.29 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.02985769 | 1.02985769 | 2,059,715.38 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.03221151 | 1.03221151 | 2,064,423.03 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.03249640 | 1.03249640 | 2,064,992.80 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.03059147 | 1.03059147 | 2,050,877.04 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.03059448 | 1.03059448 | 2,576,486.21 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.02788513 | 1.02788513 | 2,045,491.42 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.02295603 | 1.02295603 | 7,150,462.69 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.02117565 | 1.02117565 | 7,148,229.61 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.02011156 | 1.02011156 | 7,140,780.95 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.01834397 | 1.01834397 | 6,079,513.51 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.01702087 | 1.01702087 | 6,102,125.27 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.01464568 | 1.01464568 | 6,077,727.67 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 1.01167262 | 1.01167262 | 6,070,035.75 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 1.01193314 | 1.01193314 | 8,297,851.82 |
TLFSXFFB80720240030 | 丰收信福封闭净值型2024年第30期 | 10,000,000.00 | 1.01351617 | 1.01351617 | 10,135,161.75 |
TLFSXFFB80720240031 | 丰收信福封闭净值型2024年第31期 | 10,000,000.00 | 1.01536357 | 1.01536357 | 10,153,635.73 |
TLFSXFFB80720240032 | 丰收信福封闭净值型2024年第32期 | 6,000,000.00 | 1.01381422 | 1.01381422 | 6,082,885.34 |
TLFSXFFB80720240033 | 丰收信福封闭净值型2024年第33期 | 6,000,000.00 | 1.01323838 | 1.01323838 | 6,079,430.31 |
TLFSXFFB80720240034 | 丰收信福封闭净值型2024年第34期 | 4,000,000.00 | 1.01332391 | 1.01332391 | 4,053,295.65 |
TLFSXFFB80720240038 | 丰收信福封闭净值型2024年第38期 | 3,000,000.00 | 1.01698388 | 1.01698388 | 3,050,951.64 |
TLFSXFFB80720240039 | 丰收信福封闭净值型2024年第39期 | 4,420,000.00 | 1.01316893 | 1.01316893 | 4,478,206.69 |
TLFSXFFB80720240040 | 丰收信福封闭净值型2024年第40期 | 8,000,000.00 | 1.01187186 | 1.01187186 | 8,094,974.87 |
TLFSXFFB80720240041 | 丰收信福封闭净值型2024年第41期 | 9,960,000.00 | 1.01136906 | 1.01136906 | 10,073,235.88 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司