桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2025年2月28日 批露日期:2025年3月3日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.03405529 | 1.03405529 | 2,026,748.37 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.03395474 | 1.03395474 | 2,067,909.49 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.03705688 | 1.03705688 | 5,174,913.86 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.02936444 | 1.02936444 | 4,117,457.77 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.02905855 | 1.02905855 | 2,058,117.11 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.02875080 | 1.02875080 | 2,057,501.60 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.03110212 | 1.03110212 | 2,062,204.25 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.03019144 | 1.03019144 | 2,060,382.89 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.02967796 | 1.02967796 | 2,049,059.16 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.02968091 | 1.02968091 | 2,574,202.29 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.02559052 | 1.02559052 | 2,040,925.15 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.02067243 | 1.02067243 | 7,134,500.30 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.01889603 | 1.01889603 | 7,132,272.24 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.01783431 | 1.01783431 | 7,124,840.20 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.01607069 | 1.01607069 | 6,065,942.02 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.01475055 | 1.01475055 | 6,088,503.33 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.01238067 | 1.01238067 | 6,064,160.23 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 1.00941425 | 1.00941425 | 6,056,485.51 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 1.01261988 | 1.01261988 | 8,303,483.05 |
TLFSXFFB80720240030 | 丰收信福封闭净值型2024年第30期 | 10,000,000.00 | 1.01125370 | 1.01125370 | 10,112,537.03 |
TLFSXFFB80720240031 | 丰收信福封闭净值型2024年第31期 | 10,000,000.00 | 1.01309698 | 1.01309698 | 10,130,969.87 |
TLFSXFFB80720240032 | 丰收信福封闭净值型2024年第32期 | 6,000,000.00 | 1.01208744 | 1.01208744 | 6,072,524.66 |
TLFSXFFB80720240033 | 丰收信福封闭净值型2024年第33期 | 6,000,000.00 | 1.01151258 | 1.01151258 | 6,069,075.53 |
TLFSXFFB80720240034 | 丰收信福封闭净值型2024年第34期 | 4,000,000.00 | 1.01159795 | 1.01159795 | 4,046,391.82 |
TLFSXFFB80720240038 | 丰收信福封闭净值型2024年第38期 | 3,000,000.00 | 1.01474657 | 1.01474657 | 3,044,239.72 |
TLFSXFFB80720240039 | 丰收信福封闭净值型2024年第39期 | 4,420,000.00 | 1.01325561 | 1.01325561 | 4,478,589.81 |
TLFSXFFB80720240040 | 丰收信福封闭净值型2024年第40期 | 8,000,000.00 | 1.01205854 | 1.01205854 | 8,096,468.31 |
TLFSXFFB80720240041 | 丰收信福封闭净值型2024年第41期 | 9,960,000.00 | 1.01155565 | 1.01155565 | 10,075,094.31 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司