桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2025年3月7日 批露日期:2025年3月10日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.03455229 | 1.03455229 | 2,027,722.49 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.03445172 | 1.03445172 | 2,068,903.44 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.03641098 | 1.03641098 | 5,171,690.83 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.02996148 | 1.02996148 | 4,119,845.94 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.02965543 | 1.02965543 | 2,059,310.87 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.02811007 | 1.02811007 | 2,056,220.14 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.03045994 | 1.03045994 | 2,060,919.88 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.02948343 | 1.02948343 | 2,058,966.87 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.02907501 | 1.02907501 | 2,047,859.28 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.02907794 | 1.02907794 | 2,572,694.87 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.02488569 | 1.02488569 | 2,039,522.53 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.01997099 | 1.01997099 | 7,129,597.23 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.01819581 | 1.01819581 | 7,127,370.71 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.01713482 | 1.01713482 | 7,119,943.77 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.01537242 | 1.01537242 | 6,061,773.35 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.01405319 | 1.01405319 | 6,084,319.16 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.01168494 | 1.01168494 | 6,059,992.80 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 1.00872056 | 1.00872056 | 6,052,323.36 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 1.01321702 | 1.01321702 | 8,308,379.64 |
TLFSXFFB80720240030 | 丰收信福封闭净值型2024年第30期 | 10,000,000.00 | 1.01055874 | 1.01055874 | 10,105,587.49 |
TLFSXFFB80720240031 | 丰收信福封闭净值型2024年第31期 | 10,000,000.00 | 1.01240077 | 1.01240077 | 10,124,007.71 |
TLFSXFFB80720240032 | 丰收信福封闭净值型2024年第32期 | 6,000,000.00 | 1.01135019 | 1.01135019 | 6,068,101.15 |
TLFSXFFB80720240033 | 丰收信福封闭净值型2024年第33期 | 6,000,000.00 | 1.01077576 | 1.01077576 | 6,064,654.59 |
TLFSXFFB80720240034 | 丰收信福封闭净值型2024年第34期 | 4,000,000.00 | 1.01086107 | 1.01086107 | 4,043,444.30 |
TLFSXFFB80720240038 | 丰收信福封闭净值型2024年第38期 | 3,000,000.00 | 1.01388830 | 1.01388830 | 3,041,664.90 |
TLFSXFFB80720240039 | 丰收信福封闭净值型2024年第39期 | 4,420,000.00 | 1.01345270 | 1.01345270 | 4,479,460.93 |
TLFSXFFB80720240040 | 丰收信福封闭净值型2024年第40期 | 8,000,000.00 | 1.01235563 | 1.01235563 | 8,098,845.00 |
TLFSXFFB80720240041 | 丰收信福封闭净值型2024年第41期 | 9,960,000.00 | 1.01185259 | 1.01185259 | 10,078,051.84 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司