桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2025年4月3日 批露日期:2025年4月7日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.03205005 | 1.03205005 | 4,128,200.21 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.03174342 | 1.03174342 | 2,063,486.84 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.03347400 | 1.03347400 | 2,066,948.01 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.03583610 | 1.03583610 | 2,071,672.20 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.03467158 | 1.03467158 | 2,069,343.16 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.03356361 | 1.03356361 | 2,056,791.60 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.03356655 | 1.03356655 | 2,583,916.38 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.03005064 | 1.03005064 | 2,049,800.78 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.02511115 | 1.02511115 | 7,165,526.94 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.02332701 | 1.02332701 | 7,163,289.08 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.02226065 | 1.02226065 | 7,155,824.60 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.02048934 | 1.02048934 | 6,092,321.39 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.01916345 | 1.01916345 | 6,114,980.74 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.01678325 | 1.01678325 | 6,090,531.70 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 1.01380390 | 1.01380390 | 6,082,823.40 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 1.01760621 | 1.01760621 | 8,344,370.98 |
TLFSXFFB80720240030 | 丰收信福封闭净值型2024年第30期 | 10,000,000.00 | 1.01565133 | 1.01565133 | 10,156,513.30 |
TLFSXFFB80720240031 | 丰收信福封闭净值型2024年第31期 | 10,000,000.00 | 1.01750262 | 1.01750262 | 10,175,026.21 |
TLFSXFFB80720240032 | 丰收信福封闭净值型2024年第32期 | 6,000,000.00 | 1.01729523 | 1.01729523 | 6,103,771.38 |
TLFSXFFB80720240033 | 丰收信福封闭净值型2024年第33期 | 6,000,000.00 | 1.01671740 | 1.01671740 | 6,100,304.42 |
TLFSXFFB80720240034 | 丰收信福封闭净值型2024年第34期 | 4,000,000.00 | 1.01680319 | 1.01680319 | 4,067,212.78 |
TLFSXFFB80720240038 | 丰收信福封闭净值型2024年第38期 | 3,000,000.00 | 1.01926580 | 1.01926580 | 3,057,797.42 |
TLFSXFFB80720240039 | 丰收信福封闭净值型2024年第39期 | 4,420,000.00 | 1.01874144 | 1.01874144 | 4,502,837.15 |
TLFSXFFB80720240040 | 丰收信福封闭净值型2024年第40期 | 8,000,000.00 | 1.01764438 | 1.01764438 | 8,141,155.02 |
TLFSXFFB80720240041 | 丰收信福封闭净值型2024年第41期 | 9,960,000.00 | 1.01713871 | 1.01713871 | 10,130,701.52 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司