理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源封闭债权277期优选2年J(代销) | Z7003125000341 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.50-2.90 | 2026-03-05 | 2028-03-29 | 2000万元 | 20260306134402797.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月72期(浙BA专享) | Z7007125000562 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50 | 2026-03-06 | 2027-04-06 | 2000万元 | 20260306135113130.pdf |
| 上银理财美好稳健封闭7个月67期(D份额)(代销) | Z7007126000088 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.02 | 2026-03-06 | 2026-10-13 | 2000万元 | 20260306135015817.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开39期(代销) | Z7003122000163 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.45-3.05 | 2026-03-06 | 2027-04-06 | 2000万元 | 20260306134625439.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权269期13月I(代销) | Z7003125000343 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-03-04 | 2027-04-06 | 2000万元 | 20260306134220077.zip |
| 北银理财丰收系列京华远见春系列诚享21天持有期1号理财产品(代销) | Z7008925000573 | 公募、开放式净值型、固定收益类、非保本浮动收益型 | 21天 | / | 1.70-2.50 | 2026-03-02 | 2099-12-31 | 5亿元 | 20260302102922441.zip |
| 兴银理财稳添利日盈增利6号日开固收类理财产品(代销) | Z7002023000167 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2026-03-02 | 2099-12-31 | 1亿元 | 20260302102347609.7z |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款(代销) | Z7002020000018 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 195天 | / | 1.25-2.05 | 2026-02-10 | 2026-09-09 | 50万 | 20260302103527382.zip |
| 苏银理财恒源1年定开25期(代销) | Z7003121000147 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 2.45-3.05 | 2026-02-28 | 2027-03-29 | 2000万元 | 20260226092513637.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权276期优选2年J(代销) | Z7003125000346 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.50-2.90 | 2026-02-26 | 2028-03-22 | 2000万元 | 20260226093022687.zip |







