理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 上银理财美好稳健封闭7个月80期(E份额)(代销) | Z7007126000124 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.02 | 2026-06-05 | 2027-01-12 | 1000万元 | 20260604164918160.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款(代销) | Z7002020000024 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.20-1.80 | 2026-05-26 | 2026-12-16 | 10万元 | 20260604165312851.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年332期B份额(代销) | Z7003526000356 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.90 | 2026-06-04 | 2026-09-17 | 1000万元 | 20260602153301623.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年292期D份额(代销) | Z7003526000266 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.35 | 2026-06-03 | 2027-07-02 | 1000万元 | 20260602153024715.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权300期优选2年J(代销) | Z7003126000188 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-06-04 | 2028-07-05 | 2000万元 | 20260601175307941.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权306期13月I(代销) | Z7003126000184 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-06-03 | 2027-07-06 | 2000万元 | 20260601175138783.zip |
| 苏银理财恒源1年定开4期(代销) | Z7003121000013 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.48-3.08 | 2026-06-03 | 2027-07-01 | 2000万元 | 20260601174854938.zip |
| 上银理财易享利系列开放式持有期理财产品WPEK26M0320期(代销) | Z7007126000077 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 中国人民银行公布的3个月定期存款利率×0.4+中债-新综合全价(1年以下)指数收益率(CBA0011 | 2026-06-01 | 2056-03-15 | 1亿元 | 20260529153629873.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权299期优选2年J(代销) | Z7003126000183 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-05-28 | 2028-06-28 | 2000万元 | 20260528160644240.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权305期13月I(代销) | Z7003126000179 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-05-27 | 2027-06-29 | 2000万元 | 20260528160527817.zip |







