理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源封闭债权268期13月I(代销) | Z7003125000337 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-02-25 | 2027-03-30 | 2000万元 | 20260226092809529.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月71期(浙BA专享)(代销) | Z7007125000564 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 382天 | / | 2.50 | 2026-02-26 | 2027-03-23 | 500万元 | 20260226092340089.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月66期(D份额)(代销) | Z7007126000081 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 217天 | / | 2.02 | 2026-02-26 | 2026-10-09 | 2000万元 | 20260226092128087.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年028期D份额(代销) | Z7003526000029 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.40 | 2026-02-26 | 2027-04-01 | 2000万 | 20260226091809397.zip |
| 青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2026年050期(代销) | Z7003526000095 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.85 | 2026-02-25 | 2026-06-11 | 1000万元 | 20260226091439754.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品(代销理财) | Z7002025002014 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.88 | 2026-02-12 | 2026-05-28 | 2000万元 | 20260212161243044.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年027期D份额 | Z7003526000021 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.40 | 2026-02-13 | 2027-03-26 | 2000万元 | 20260212161026965.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月69期(浙BA专享)(代销) | Z7007125000557 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.50 | 2026-02-13 | 2027-03-23 | 500万元 | 20260212160849729.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月65期(D份额) | Z7007126000078 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 208天 | / | 2.05 | 2026-02-13 | 2026-09-22 | 5000万元 | 20260212160707931.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权275期优选2年J(代销) | Z7003125000344 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.50-2.90 | 2026-02-12 | 2028-03-15 | 2000万元 | 20260210140856004.zip |







