理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源1年定开7期(代销) | Z7003121000023 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.45-3.05 | 2026-06-12 | 2027-07-15 | 2000万元 | 20260608164203892.zip |
| 苏银理财恒源1年定开5期(代销) | Z7003121000015 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.45-3.05 | 2026-06-08 | 2027-07-08 | 2000万元 | 20260608164034094.zip |
| 青银理财奋斗系列天天开放V款A份额(代销) | Z7003526000051 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 1.70-1.90 | 2026-06-09 | 2099-12-31 | 1亿元 | 20260608164652708.zip |
| 兴银理财稳添利日盈131号日开固收类理财产品(代销) | Z7002025001939 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2026-06-10 | 2099-12-31 | 1亿元 | 20260608163523825.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月90期(浙BA专享)(代销) | Z7007126000146 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.45 | 2026-06-05 | 2027-07-06 | 200万元 | 20260604165013661.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月80期(E份额)(代销) | Z7007126000124 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.02 | 2026-06-05 | 2027-01-12 | 1000万元 | 20260604164918160.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款(代销) | Z7002020000024 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.20-1.80 | 2026-05-26 | 2026-12-16 | 10万元 | 20260604165312851.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年332期B份额(代销) | Z7003526000356 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.90 | 2026-06-04 | 2026-09-17 | 1000万元 | 20260602153301623.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年292期D份额(代销) | Z7003526000266 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.35 | 2026-06-03 | 2027-07-02 | 1000万元 | 20260602153024715.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权300期优选2年J(代销) | Z7003126000188 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-06-04 | 2028-07-05 | 2000万元 | 20260601175307941.zip |







