理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源封闭债权297期优选2年J(代销) | Z7003126000157 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-05-14 | 2028-06-14 | 2000万元 | 20260512151809498.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权303期13月I(代销) | Z7003126000162 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-05-13 | 2027-06-15 | 2000万元 | 20260512151617012.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2001期(代销) | Z7003121000073 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.45-3.05 | 2026-05-13 | 2027-06-14 | 2000万元 | 20260512151134478.zip |
| 青银理财奋斗系列天天开放R款A份额(代销) | Z7003525000715 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 1.70-1.90 | 2026-05-11 | 2035-11-28 | 20000万元 | 20260511170705774.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月85期(浙BA专享)(代销) | Z7007126000155 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.50 | 2026-05-09 | 2027-06-07 | 500万元 | 20260511170951931.pdf |
| 上银理财美好稳健封闭7个月76期(E份额)(代销) | Z7007126000130 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.02 | 2026-05-09 | 2026-12-15 | 1000万元 | 20260511170836868.pdf |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年413期固收类理财产品(代销) | Z7002026000172 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 428天 | / | 2.15 | 2026-05-07 | 2027-07-15 | 1000万元 | 20260507152001826.zip |
| 上银理财易享利-90天持有期14号C(代销) | Z7007125000069 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 中国人民银行公布的3个月定期存款利率×0.4+中债-新综合全价(1年以下)指数收益率(CBA0011 | 2026-05-07 | 2055-01-20 | 3000万元 | 20260507145226323.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权296期优选2年J(代销) | Z7003126000154 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-05-07 | 2028-06-07 | 2000万元 | 20260507144436927.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权302期13月I(代销) | Z7003126000163 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-05-07 | 2027-06-08 | 2000万元 | 20260507144346770.pdf |







