理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品(代销理财) | Z7002025002014 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.88 | 2026-02-12 | 2026-05-28 | 2000万元 | 20260212161243044.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年027期D份额 | Z7003526000021 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.40 | 2026-02-13 | 2027-03-26 | 2000万元 | 20260212161026965.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月69期(浙BA专享)(代销) | Z7007125000557 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.50 | 2026-02-13 | 2027-03-23 | 500万元 | 20260212160849729.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月65期(D份额) | Z7007126000078 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 208天 | / | 2.05 | 2026-02-13 | 2026-09-22 | 5000万元 | 20260212160707931.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权275期优选2年J(代销) | Z7003125000344 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.50-2.90 | 2026-02-12 | 2028-03-15 | 2000万元 | 20260210140856004.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权267期13月I(代销) | Z7003125000339 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-02-11 | 2027-03-23 | 2000万元 | 20260210140757254.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2013期(代销) | Z7003121000083 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 2.45-3.05 | 2026-02-11 | 2027-03-18 | 2000万元 | 20260210140543455.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月64期(C份额)(代销) | Z7007126000096 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.07 | 2026-02-06 | 2026-09-15 | 5000万元 | 20260206085526827.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月67期(浙BA专享)(代销) | Z7007125000552 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 396天 | / | 2.50 | 2026-02-06 | 2027-03-16 | 500万元 | 20260206085319654.zip |
| 上银理财易享利-90天持有期8号B(代销) | Z7007124000362 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.54-2.74 | 2026-02-09 | 2034-11-07 | 1亿元 | 20260206084744041.zip |








