理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源封闭债权306期13月I(代销) | Z7003126000184 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-06-03 | 2027-07-06 | 2000万元 | 20260601175138783.zip |
| 苏银理财恒源1年定开4期(代销) | Z7003121000013 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.48-3.08 | 2026-06-03 | 2027-07-01 | 2000万元 | 20260601174854938.zip |
| 上银理财易享利系列开放式持有期理财产品WPEK26M0320期(代销) | Z7007126000077 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 中国人民银行公布的3个月定期存款利率×0.4+中债-新综合全价(1年以下)指数收益率(CBA0011 | 2026-06-01 | 2056-03-15 | 1亿元 | 20260529153629873.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权299期优选2年J(代销) | Z7003126000183 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-05-28 | 2028-06-28 | 2000万元 | 20260528160644240.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权305期13月I(代销) | Z7003126000179 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-05-27 | 2027-06-29 | 2000万元 | 20260528160527817.zip |
| 苏银理财恒源1年定开6期(代销) | Z7003121000019 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 2.45-3.05 | 2026-05-27 | 2027-06-24 | 2000万元 | 20260528155404138.zip |
| 北银理财丰收系列京华远见春系列诚享7天持有期2号理财产品(代销) | Z7008925000253 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型 | 7天 | / | 1.90-2.80 | 2026-05-27 | 2099-12-31 | 2000万元 | 20260528153913690.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月89期(浙BA专享)(代销) | Z7007126000142 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.45 | 2026-05-28 | 2027-06-29 | 300万元 | 20260527110313629.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月79期(E份额)(代销) | Z7007126000126 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.02 | 2026-05-28 | 2027-01-05 | 1000万元 | 20260527110130924.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款(代销) | Z7002020000023 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 196天 | / | 1.20-1.80 | 2026-05-12 | 2026-12-02 | 30万元 | 20260522093457589.zip |







