理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2023年27期固收类理财产品(代销) | Z7002023000232 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 113天 | / | 2.85 | 2023-07-13 | 2023-11-09 | 5000万 | 20230716152357866.rar |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品M款(代销) | Z7002020000030 | 非保本浮动收益定开式净值型 | 175天 | / | 2.50-3.50 | 2023-07-18 | 2024-01-16 | 5000万 | 20230716153145194.rar |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品M款(代销) | Z7002020000030 | 非保本浮动收益定开式净值型 | 182天 | / | 2.50-3.50 | 2023-07-11 | 2024-01-16 | 5000万 | 20230716152859921.rar |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2023年19期固收类理财产品(代销) | Z7002023000223 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 119天 | / | 2.8 | 2023-07-06 | 2023-11-08 | 5000万 | 20230707171045570.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品L款(代销) | Z7002020000029 | 非保本浮动收益定开式净值型 | 176天 | / | 2.5-3.5 | 2023-07-06 | 2024-01-03 | 5000万 | 20230707170442117.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2023年24期固收类理财产品(代销) | Z7002023000222 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 125天 | / | 2.75 | 2023-06-08 | 2023-10-18 | 5000万 | 20230609161716371.zip |
| 兴银理财添利10号净值型理财产品(代销) | Z7002021000107 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | /天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2023-06-02 | 2098-12-31 | 10000万 | 20230602171930455.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式25号固收类理财产品(代销) | Z7002022000852 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 365天 | / | 3.1-4.0 | 2023-04-19 | 2024-04-25 | 5000万 | 20230421165420629.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2023年10期固收类理财产品(代销) | Z7002023000134 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 126天 | / | 2.80 | 2023-04-07 | 2023-08-17 | 5000万 | 20230410135542904.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式24号固收类理财产品(代销) | Z7002022000854 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 365天 | / | 3.1-4.0 | 2023-03-30 | 2024-04-11 | 5000万 | 20230331160839947.zip |








