理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品(代销理财) | Z7002025002014 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.88 | 2026-02-12 | 2026-05-28 | 2000万元 | 20260212161243044.zip |
| 青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2026年046期(代销) | Z7003526000064 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.85 | 2026-02-05 | 2026-05-21 | 2000万元 | 20260206090631897.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年455期固收类理财产品(代销) | Z7002025001984 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 104天 | / | 1.88 | 2026-01-29 | 2026-05-20 | 2000万元 | 20260128134651602.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年64期固收类理财产品(代销) | Z7002025001966 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.80-2.80 | 2025-12-18 | 2026-03-25 | 2000万元 | 20251222150038955.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年63期固收类理财产品(代销) | Z7002025001967 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 97天 | / | 1.80-2.10 | 2025-12-10 | 2026-03-25 | 2000万 | 20251209150846883.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年67期固收类理财产品(代销) | Z7002025001964 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 104天 | / | 1.80-2.80 | 2025-12-04 | 2026-03-25 | 2000万 | 20251204105513392.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年65期固收类理财产品(代销) | Z7002025001961 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 113天 | / | 1.70 | 2025-11-19 | 2026-03-25 | 2000万 | 20251118110814534.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款(代销) | Z7002020000023 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.30-2.10 | 2025-10-21 | 2026-05-20 | 41万元 | 20251104110955932.zip |
| 苏银理财恒源1年定开15期(绿色ESG主题)(代销) | Z7003121000130 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 381天 | / | 2.60-3.20 | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 2000万 | 20251104095700946.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年187期固收类理财产品(代销) | Z7002025001658 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 148天 | / | 2.23-2.53 | 2025-10-21 | 2026-03-25 | 2000万 | 20251022082733815.zip |







