理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年475期C份额(代销) | Z7003525000474 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 100天 | / | 2.20 | 2025-09-24 | 2026-01-07 | 2000万 | 20250925142757983.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年474期C份额(代销) | Z7003525000497 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 105天 | / | 2.20 | 2025-09-17 | 2026-01-07 | 2000万 | 20250917160021556.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款(代销) | Z7002020000020 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.35-2.15 | 2025-09-02 | 2026-03-23 | 5万元 | 20250908165725580.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年473期C份额(代销) | Z7003525000479 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 111天 | / | 2.20 | 2025-09-10 | 2026-01-06 | 2000万 | 20250908164535463.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年437期固收类理财产品(代销) | Z7003525000478 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 131天 | / | 2.05 | 2025-09-03 | 2026-01-20 | 2000万 | 20250903114605116.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年480期D份额(代销) | Z7003525000478 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.60 | 2025-09-04 | 2025-10-09 | 2000万 | 20250903114358240.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款(代销) | Z7002020000019 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.35-2.15 | 2025-08-19 | 2026-03-11 | 50万元 | 20250827155732669.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款(代销) | Z7002020000018 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 195天 | / | 1.40-2.20 | 2025-08-05 | 2026-02-23 | 50万元 | 20250811152621572.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年474期固收类理财产品(代销) | Z7002025001362 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 147天 | / | 1.94 | 2025-08-01 | 2026-01-06 | 2000万 | 20250801152656697.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年466期固收类理财产品(代销) | Z7002025000585 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 118天 | / | 2.05 | 2025-07-08 | 2025-11-11 | 2000万 | 20250709173253367.zip |







