理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财丰收封闭式176号固收类理财产品(代销) | Z7002025000904 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 364天 | / | 2.00-3.00 | 2025-06-26 | 2026-07-02 | 2000万 | 20250624104245188.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年465期固收类理财产品(代销) | Z7002025000587 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 2.10 | 2025-06-18 | 2025-09-23 | 2000万 | 20250619082723290.zip |
| 兴银理财丰收封闭式174号固收类理财产品(代销) | Z7002025000905 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 364天 | / | 2.00-3.20 | 2025-06-19 | 2026-06-25 | 2000万 | 20250619083021974.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年434期固收类理财产品(代销) | Z7002025001009 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 145天 | / | 2.15 | 2025-06-11 | 2025-11-11 | 2000万 | 20250610171459788.zip |
| 兴银理财丰收封闭式173号固收类理财产品(代销) | Z7002025000903 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 362天 | / | 2.00-3.20 | 2025-06-12 | 2026-06-16 | 2000万 | 20250610170951876.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年433期固收类理财产品(代销) | Z7002025000973 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 132天 | / | 2.28 | 2025-06-05 | 2025-10-22 | 2000万 | 20250605161300082.zip |
| 兴银理财丰收封闭式171号固收类理财产品(代销) | Z7002025000550 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 359天 | / | 2.10-3.10 | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 2000万 | 20250605160419837.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权162期(代销) | Z7003125000082 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.85 | 2025-05-29 | 2026-06-30 | 2000万 | 20250527143643289.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年457期固收类理财产品(代销) | Z7002025000392 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 113天 | / | 2.10-2.40 | 2025-05-27 | 2025-09-26 | 2000万 | 20250527144321379.zip |
| 兴银理财丰收封闭式170号固收类理财产品(代销) | Z7002025000554 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 364天 | / | 2.10-3.10 | 2025-05-29 | 2026-06-04 | 2000万 | 20250527144149049.zip |







