理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财丰收封闭式157号固收类理财产品(代销) | Z7002025000381 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 372天 | / | 2.10-3.30 | 2025-03-26 | 2026-04-09 | 2000万 | 20250327145930732.zip |
| 幸福99丰裕固收770天25065期理财B款(代销) | Z7002225000099 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 770天 | / | 2.75-3.05 | 2025-03-27 | 2027-05-13 | 2000万 | 20250327150446064.doc |
| 幸福99丰裕固收386天25061期理财B款(代销) | Z7002225000097 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.70-3.10 | 2025-03-25 | 2026-04-22 | 2000万 | 20250327150345345.doc |
| 苏银理财恒源1年定开41期(代销) | Z7003123000028 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.60-3.20 | 2025-03-25 | 2026-04-28 | 2000万 | 20250327145552934.pdf |
| 兴银理财丰收封闭式155号固收类理财产品(代销) | Z7002025000044 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 359天 | / | 2.10-3.10 | 2025-03-18 | 2026-03-19 | 2000万 | 20250318105331985.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2期(代销) | Z7003121000006 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.60-3.20 | 2025-03-18 | 2026-04-21 | 2000万 | 20250318104646340.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2012期F(代销) | Z7003121000082 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.60-3.20 | 2025-03-11 | 2026-04-14 | 2000万 | 20250313094321665.zip |
| 兴银理财丰收封闭式154号固收类理财产品(代销) | Z7002025000052 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 364天 | / | 2.10-3.10 | 2025-03-13 | 2026-03-19 | 2000万 | 20250313095803628.zip |
| 杭银理财幸福99添益(稳盈)35天周期型理财(代销) | Z7002223000094 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型 | 35天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款利率 | 2025-03-11 | 2099-12-31 | 5000万 | 20250313093707473.zip |
| 幸福99添益固收(稳盈存款存单策略)14天持有期理财(代销) | Z7002224000014 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型 | 14天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款利率 | 2025-03-11 | 2099-12-31 | 5000万 | 20250313093051188.zip |








