理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财丰收封闭式146号固收类理财产品(代销) | Z7002025000051 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 364天 | / | 2.10-3.30 | 2025-02-06 | 2026-02-12 | 2000万 | 20250127144338186.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年552期固收类理财产品(代销) | Z7002025000012 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 778天 | / | 2.62 | 2025-01-23 | 2027-03-31 | 2000万 | 20250124142715425.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年402期固收类理财产品(代销) | Z7002025000042 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.19 | 2025-01-23 | 2026-03-10 | 2000万 | 20250124142626862.zip |
| 杭银理财丰收天添益开放式1期理财(代销) | Z7002224000269 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 1天 | / | 7天通知存款利率 | 2024-12-20 | 2099-12-31 | 3000万 | 20250623173847275.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式2009号固收类理财产品(代销) | Z7002024000830 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 694天 | / | 2.50-3.90 | 2024-10-09 | 2026-09-17 | 2000万 | 20240930154045513.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品(代销) | Z7002024000861 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 694天 | / | 2.50-3.90 | 2024-09-25 | 2029-09-03 | 2000万 | 20240927143624953.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式2007号固收类理财产品(代销) | Z7002024000831 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 722天 | / | 2.60-4.00 | 2024-09-18 | 2026-09-17 | 2000万 | 20240920155915071.zip |
| 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划(货币型)C款(代销) | Z7003524000423 | 非保本、开放式、净值型、公募、现金管理类 | /天 | / | / | 2024-08-29 | 2034-09-19 | 1亿元 | 20240912145103233.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品(代销) | Z7002024000850 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 736天 | / | 2.60-4.00 | 2024-09-04 | 2026-09-17 | 2000万 | 20240906164203834.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品(代销) | Z7002024000834 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 729天 | / | 2.70-3.90 | 2024-08-14 | 2026-08-20 | 2000万 | 20240816154359652.zip |








