理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财添利日日新12号净值型理财产品(代销) | Z7002025000023 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2025-02-17 | 2099-12-31 | 5000万 | 20250303170825967.zip |
| 苏银理财恒源1年期定开1年定开(代销) | Z7003121000007 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.60-3.20 | 2025-03-04 | 2026-04-07 | 2000万 | 20250303170337464.zip |
| 苏银理财恒源最短持有90天(代销) | Z7003122000081 | 固定收益类、公募、非保本浮动收益、开放式、净值型 | 90天 | / | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20 | 2022-06-10 | 2042-06-17 | 5000万元 | 20260225142822931.pdf |
| 苏银理财恒源周开放1号(代销) | Z7003120000001 | 固定收益类、公募、非保本浮动收益、开放式、净值型 | 7天 | / | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率 | 2017-11-20 | 2040-11-23 | 20000万 | 20260209161725649.pdf |
| 信银理财安盈象固收稳健丰收ESG六个月持有期1号理财产品(代销) | Z7002624001570 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 180天 | / | 中债-新综合全价(1年以下)指数 | 2025-02-10 | 2099-12-31 | 3000万 | 20250410164702022.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年552期固收类理财产品(代销) | Z7002025000012 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 778天 | / | 2.62 | 2025-01-23 | 2027-03-31 | 2000万 | 20250124142715425.zip |
| 杭银理财丰收天添益开放式1期理财(代销) | Z7002224000269 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 1天 | / | 7天通知存款利率 | 2024-12-20 | 2099-12-31 | 3000万 | 20250623173847275.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式2009号固收类理财产品(代销) | Z7002024000830 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 694天 | / | 2.50-3.90 | 2024-10-09 | 2026-09-17 | 2000万 | 20240930154045513.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品(代销) | Z7002024000861 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 694天 | / | 2.50-3.90 | 2024-09-25 | 2029-09-03 | 2000万 | 20240927143624953.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式2007号固收类理财产品(代销) | Z7002024000831 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 722天 | / | 2.60-4.00 | 2024-09-18 | 2026-09-17 | 2000万 | 20240920155915071.zip |







