理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 幸福99丰裕固收386天25079期理财A款(代销) | Z7002225000140 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.60-3.00 | 2025-04-15 | 2026-05-13 | 2000万 | 20250415154110181.zip |
| 幸福99丰裕固收(稳利低波颐养款)386天25078期理财A款(代销) | Z7002225000134 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.20 | 2025-04-15 | 2026-05-13 | 2000万 | 20250415153909102.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25076期理财A款(代销) | Z7002225000126 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.65-2.95 | 2025-04-10 | 2027-05-20 | 2000万 | 20250409100735865.zip |
| 苏银理财恒源1年定开43期(代销) | Z7003123000030 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.60-3.20 | 2025-04-09 | 2026-05-12 | 2000万 | 20250409094711414.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25071期理财A款(代销) | Z7002225000119 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.65-2.95 | 2025-04-03 | 2027-05-13 | 2000万 | 20250331155040740.zip |
| 苏银理财恒源月开放2号F(代销) | Z7003120000002 | 固定收益类、公募、开放式、非保本浮动收益、净值型 | 30天 | / | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.10 | 2025-04-01 | 2040-11-23 | 2000万 | 20260225141403468.zip |
| 幸福99丰裕固收770天25065期理财B款(代销) | Z7002225000099 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 770天 | / | 2.75-3.05 | 2025-03-27 | 2027-05-13 | 2000万 | 20250327150446064.doc |
| 杭银理财幸福99添益(稳盈)35天周期型理财(代销) | Z7002223000094 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型 | 35天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款利率 | 2025-03-11 | 2099-12-31 | 5000万 | 20250313093707473.zip |
| 幸福99添益固收(稳盈存款存单策略)14天持有期理财(代销) | Z7002224000014 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型 | 14天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款利率 | 2025-03-11 | 2099-12-31 | 5000万 | 20250313093051188.zip |
| 兴银理财添利日日新12号净值型理财产品(代销) | Z7002025000023 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2025-02-17 | 2099-12-31 | 5000万 | 20250303170825967.zip |







