理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 幸福99丰裕固收763天25096期理财B款(代销) | Z7002225000163 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.85-3.15 | 2025-05-15 | 2027-06-24 | 2000万 | 20250513094200270.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25091期理财B款(代销) | Z7002225000156 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.85-3.15 | 2025-05-08 | 2027-06-17 | 2000万 | 20250429094828275.zip |
| 苏银理财恒源灵动最短持有7天3号F(代销) | Z7003124000179 | 固定收益类、公募、非保本浮动收益型、开放式、净值型 | 7天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数*0.3+中国人民银行公布的7天通知存款利率*0.7 | 2024-12-12 | 2034-12-29 | 5000万元 | 20250418140803179.zip |
| 苏银理财恒源丰收灵动最短持有180天3号B(代销) | Z7003125000033 | 固定收益类、公募、非保本浮动收益型、开放式、净值型 | 180天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数*0.6+中国人民银行公布的半年定期存款利率*0.4 | 2025-03-21 | 2034-12-29 | 5000万元 | 20250418140210643.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25082期理财A款(代销) | Z7002225000136 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.65-2.95 | 2025-04-17 | 2027-05-27 | 2000万 | 20250415154314245.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25076期理财A款(代销) | Z7002225000126 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.65-2.95 | 2025-04-10 | 2027-05-20 | 2000万 | 20250409100735865.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25071期理财A款(代销) | Z7002225000119 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.65-2.95 | 2025-04-03 | 2027-05-13 | 2000万 | 20250331155040740.zip |
| 苏银理财恒源月开放2号F(代销) | Z7003120000002 | 固定收益类、公募、开放式、非保本浮动收益、净值型 | 30天 | / | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.10 | 2025-04-01 | 2040-11-23 | 2000万 | 20260225141403468.zip |
| 幸福99丰裕固收770天25065期理财B款(代销) | Z7002225000099 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 770天 | / | 2.75-3.05 | 2025-03-27 | 2027-05-13 | 2000万 | 20250327150446064.doc |
| 杭银理财幸福99添益(稳盈)35天周期型理财(代销) | Z7002223000094 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型 | 35天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款利率 | 2025-03-11 | 2099-12-31 | 5000万 | 20250313093707473.zip |







